|
ELEVADORES - ELEVADORES DE 4 COLUMNAS
|
|
|
» Datos técnicos »
| EHI440 | EHU412 | Capacidad máxima de carga |
| 10.000 kg | 4.500 kg | Altura máxima de elevación |
| 1.900 mm | 1.900 mm | Altura mínima de elevación |
| 250 mm | 200 mm | | 510 mm | 500 mm | Espacio entre columnas a lo ancho |
| 3.060 mm | 2.530 mm | Longitud de las plataformas |
| 5.000 mm | 5.000 mm | Presión máxima de trabajo |
| 200 bar | 150 bar | | 120 s | 50 s | Alimentación trifásica stándard 380 V - 50 Hz |
| 380 V - 50 Hz | | Alimentación monofásica stándar 220 V - 50 Hz |
| | 220 V - 50 Hz | | 1,9 kW - 2,5 hp | 1,9 kW - 2,5 hp | | 2.000 kg | 1.000 kg |
» Dimensiones »
|
PESSOT en su afán de producir continuas mejoras en sus productos, se reserva el derecho de cancelar o agregar modelos de máquinas, de cambiar sus especificaciones o diseños en cualquier momento sin previo aviso. |
ES EN PT FR |
|
|
Santiago Pampiglione 4595 · San Francisco Provincia de Córdoba Argentina Te: +54 3564 445920 |
|